
Aktualizovaný insurgent LB je stále nekompromisní 27.5“ bike, připraven snášet brutální sjezdy, ostré klopky a šílené skoky.Stále krásně stoupá do jakéhokoliv kopce.
Došlo k rozšíření zadní stavby na už nyní standardní Boost a aktualizaci barev Freddy Mercury a Yogurt Truck.
Dále jsme dokázali vámu rámu stlačit o cca 400g a také přidali montážní body držáku bidonu.
Geometrie pro 160 mm vidlici
160mm zdvih vidlice | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A – Head Angle Low | 65.6° | 65.6° | 65.6° | 65.6° |
Head Angle X-Low | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° |
B – Seat Tube Angle Low | 74.3° | 74.3° | 74.3° | 74.3° |
Seat Tube Angle X-Low | 73.4° | 73.4° | 73.4° | 73.4° |
C – Virtual Top Tube Length | 598mm | 23.50″ | 619mm | 24.37″ | 640mm | 25.20″ | 661mm | 26.00″ |
D – Seat Tube Length | 390mm | 15.40″ | 425mm | 16.70″ | 460mm | 18.10″ | 495mm | 19.50″ |
Bottom Bracket Height Low | 346mm | 13.60″ | 346mm | 13.60″ | 346mm | 13.60″ | 346mm | 13.60″ |
E – Bottom Bracket Height X-Low | 334.4mm | 13.20″ | 334.4mm | 13.20″ | 334.4mm | 13.20″ | 334.4mm | 13.20″ |
F – Head Tube Length | 100mm | 3.90″ | 114mm | 4.50″ | 127mm | 5.00″ | 141mm | 5.60″ |
G – Chain Stay Length Low | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ |
Chain Stay Length X-Low | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ |
H – Wheel Base Low | 1155mm | 45.50″ | 1178mm | 46.40″ | 1200mm | 47.30″ | 1223mm | 48.20″ |
Wheel Base X-Low | 1157mm | 45.60″ | 1180mm | 46.50″ | 1202mm | 47.30″ | 1224mm | 48.20″ |
I – Standover | 652mm | 25.70″ | 681mm | 26.80″ | 701mm | 27.60″ | 715mm | 28.10″ |
J – Axle to Crown | 552mm | 552mm | 552mm | 552mm |
K – Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Stack | 589mm | 23.20″ | 602mm | 23.70″ | 614mm | 24.20″ | 627mm | 24.70″ |
Reach | 416mm | 16.40″ | 433mm | 17.10″ | 451mm | 17.70″ | 468mm | 18.40″ |
Sizing | 5’3″ – 5’8″ | 5’8″ – 6’0″ | 6’0″ – 6’4″ | 6’4″ |
Geometrie pro 150 mm vidlici
150mm zdvih vidlice | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A – Head Angle Low | 66.1° | 66.1° | 66.1° | 66.1° |
Head Angle X-Low | 65.2° | 65.2° | 65.2° | 65.2° |
B – Seat Tube Angle Low | 74.8° | 74.8° | 74.8° | 74.8° |
Seat Tube Angle X-Low | 73.9° | 73.9° | 73.9° | 73.9° |
C – Virtual Top Tube Length | 598mm | 23.50″ | 619mm | 24.37″ | 640mm | 25.20″ | 661mm | 26.00″ |
D – Seat Tube Length | 390mm | 15.40″ | 425mm | 16.70″ | 460mm | 18.10″ | 495mm | 19.50″ |
Bottom Bracket Height Low | 342mm | 13.50″ | 342mm | 13.50″ | 342mm | 13.50″ | 342mm | 13.50″ |
E – Bottom Bracket Height X-Low | 331mm | 13.00″ | 331mm | 13.00″ | 331mm | 13.00″ | 331mm | 13.00″ |
F – Head Tube Length | 100mm | 3.90″ | 114mm | 4.50″ | 127mm | 5.00″ | 141mm | 5.60″ |
G – Chain Stay Length Low | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ |
Chain Stay Length X-Low | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ |
Wheel Base Low | 1151mm | 45.30″ | 1174mm | 46.20″ | 1196mm | 47.10″ | 1219mm | 48.00″ |
H – Wheel Base X-Low | 1153mm | 45.40″ | 1176mm | 46.30″ | 1199mm | 47.20″ | 1222mm | 48.10″ |
I – Standover | 651mm | 25.60″ | 680mm | 26.80″ | 700mm | 27.60″ | 715mm | 28.10″ |
J – Axle to Crown | 542mm | 542mm | 542mm | 542mm |
K – Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
Stack | 586mm | 23.07″ | 599mm | 23.60″ | 611mm | 24.00″ | 623mm | 24.50″ |
Reach | 421mm | 16.60″ | 438mm | 17.20″ | 455mm | 17.90″ | 472mm | 18.60″ |
Sizing | 5’3″ – 5’8″ | 5’8″ – 6’0″ | 6’0″ – 6’4″ | 6’4″ |
Velikost
Component Sizing | Small | Medium | Large | XLarge |
---|---|---|---|---|
Stem Length | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Stem Rise | 5° | 5° | 5° | 5° |
Handlebar Rise | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Handlebar Width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
Sizing | 5’3″ – 5’8″ | 5’8″ – 6’0″ | 6’0″ – 6’4″ | 6’4″ |
Naše vychytávky
Barevné varianty