
Oblíbený trail bike s 120mm zvdivu je zpět a výrazně lepší.
Začali jsme kde původní Following skončil, design biku je stejný jako ostatní biky, takže narostla tuhost rámu, zadní stavba dostala Boost standard dále „Trunnion mounted“ tlumič a vodítko řetězu.
Geometrie pro 130mm vidlici
Frame Geo (130mm Fork) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A – Head Angle High | 67.4° | 67.4° | 67.4° | 67.4° |
Head Angle Low | 66.8° | 66.8° | 66.8° | 66.8° |
B – Seat Tube Angle High | 74.3° | 74.3° | 74.3° | 74.3° |
Seat Tube Angle Low | 73.4° | 73.4° | 73.4° | 73.4° |
C – Virtual Top Tube Length | 585mm | 23.03″ | 606mm | 23.85″ | 626mm | 24.64″ | 647mm | 25.47″ |
D – Seat Tube Length | 381mm | 15.00″ | 432mm | 17.00″ | 470mm | 18.50″ | 508mm | 20.00″ |
E – Bottom Bracket Height High | 338mm | 13.3″ | 338mm | 13.3″ | 338mm | 13.3″ | 338mm | 13.3″ |
Bottom Bracket Height Low | 331mm | 13.0″ | 331mm | 13.0″ | 331mm | 13.0″ | 331mm | 13.0″ |
F – Head Tube Length | 90mm | 3.5″ | 110mm | 4.3″ | 110mm | 4.3″ | 120mm | 4.7″ |
G – Chain Stay Length High | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ |
Chain Stay Length High | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ |
H – Wheel Base High | 1119mm | 44.10″ | 1142mm | 44.98″ | 1162mm | 45.77″ | 1184mm | 46.63″ |
Wheel Base Low | 1120mm | 44.11″ | 1143mm | 45.02″ | 1163mm | 45.80″ | 1185mm | 46.67″ |
I – Standover | 659mm | 25.9″ | 697mm | 27.4″ | 715mm | 28.1″ | 731mm | 28.7″ |
J – Axle to Crown | 530.8mm | 530.8mm | 530.8mm | 530.8mm |
K – Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Stack | 589mm | 23.2″ | 608mm | 23.9″ | 608mm | 23.9″ | 617mm | 24.3″ |
Reach | 403mm | 15.9″ | 419mm | 16.5″ | 439mm | 17.3″ | 457mm | 18.0″ |
Sizing | 5’3″ – 5’8″ | 5’8″ – 6’0″ | 6’0″ – 6’4″ | 6’4″ |
Geometrie pro 120mm vidlici
Frame Geo (120mm Fork) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A – Head Angle High | 67.8° | 67.8° | 67.8° | 67.8° |
Head Angle Low | 67.2° | 67.2° | 67.2° | 67.2° |
B – Seat Tube Angle High | 74.8° | 74.8° | 74.8° | 74.8° |
Seat Tube Angle Low | 73.9° | 73.9° | 73.9° | 73.9° |
C – Virtual Top Tube Length | 585mm | 23.03″ | 606mm | 23.85″ | 626mm | 24.64″ | 647mm | 25.47″ |
D – Seat Tube Length | 381mm | 15.00″ | 432mm | 17.00″ | 470mm | 18.50″ | 508mm | 20.00″ |
E – Bottom Bracket Height High | 334mm | 13.14″ | 334mm | 13.14″ | 334mm | 13.14″ | 334mm | 13.14″ |
Bottom Bracket Height Low | 326mm | 12.83″ | 326mm | 12.83″ | 326mm | 12.83″ | 326mm | 12.83″ |
F – Head Tube Length | 90mm | 3.5″ | 110mm | 4.3″ | 110mm | 4.3″ | 120mm | 4.7″ |
G – Chain Stay Length High | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ | 430mm | 16.93″ |
Chain Stay Length Low | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ | 432mm | 17.00″ |
H – Wheel Base High | 1115mm | 43.90″ | 1139mm | 44.80″ | 1158mm | 45.60″ | 1180mm | 46.46″ |
Wheel Base Low | 1116mm | 43.94″ | 1140mm | 44.90″ | 1159mm | 45.63″ | 1181mm | 46.50″ |
I – Standover | 655mm | 25.80″ | 693mm | 27.28″ | 710mm | 27.98″ | 726mm | 28.61″ |
J – Axle to Crown | 520.8mm | 520.8mm | 520.8mm | 520.8mm |
K – Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Stack | 586mm | 23.07″ | 604mm | 23.77″ | 604mm | 23.77″ | 614mm | 24.17″ |
Reach | 408mm | 16.06″ | 424mm | 16.69″ | 444mm | 17.48″ | 462mm | 18.18″ |
Sizing | 5’3″ – 5’8″ | 5’8″ – 6’0″ | 6’0″ – 6’4″ | 6’4″ |
Velikost
Component Sizing | Small | Medium | Large | XLarge |
---|---|---|---|---|
Stem Length | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Stem Rise | 5° | 5° | 5° | 5° |
Handlebar Rise | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Sizing | 5’3″ – 5’8″ | 5’8″ – 6’0″ | 6’0″ – 6’4″ | 6’4″ |
Naše vychytávky
Barevné varianty